
| Schulpferde | Abteilung | 20,00 € |
| Erwachsene | 10er-Karte Abteilung | 180,00 € |
| Privatstunde/Longe | 35,00 € | |
| 10er-Karte Privatstunde/Longe | 315,00 € | |
| Springen/Ausritt | 25,00 € | |
| 10er-Karte Springen/Ausritt | 225,00 € | |
| | ||
| Schulpferde | Abteilung | 17,00 € |
| Jugendliche, Azubis und Studenten | 10er-Karte Abteilung | 153,00 € |
| Privatstunde/Longe | 28,00 € | |
| 10er-Karte Privatstunde/Longe | 252,00 € | |
| Springen/Ausritt | 20,00 € | |
| 10er-Karte Springen/Ausritt | 180,00 € | |
| | ||
| Privatpferde | Abteilung | 15,00 € |
| Erwachsene | 10er-Karte Abteilung | 135,00 € |
| Privatstunde/Longe | 30,00 € | |
| 10er-Karte Privatstunde/Longe | 270,00 € | |
| Springen/Ausritt | 18,00 € | |
| 10er-Karte Springen/Ausritt | 162,00 € | |
| | ||
| Privatpferde | Abteilung | 13,00 € |
| Jugendliche, Azubis und Studenten | 10er-Karte Abteilung | 117,00 € |
| Privatstunde/Longe | 25,00 € | |
| 10er-Karte Privatstunde/Longe | 225,00 € | |
| Springen/Ausritt | 15,00 € | |
| 10er-Karte Springen/Ausritt | 135,00 € | |
| | | |
| Reitbeteiligung + 2 Privatstunden | Erwachsene mtl. | 200,00 € |
| am Wochenende und an allen anfallenden Feiertagen | Jugendliche mtl. | 150,00 € |
Fahrstall Peter Tischer
www.fahrsport-tischer.de
Tel.: 0151 22364909